Sophia Runge mit Anouk vom Heidländer Wappen (HSG Berlin) den 1. Platz mit 200 Punkten errungen.
In der IFH 2 konnte sich Manuel Trojahn mit Ian vom Streitwald (HSG Weinberg) mit 95 Punkten den Pokal sichern.
Datum | Ordner | Inhalt |
---|---|---|
02.04.2025 | Mantrailing | Bilder |
24.03.2025 | GHS/IGP | Einladung Helferschulung |
23.03.2025 | GHS/IGP | Bilder Fährtenseminar |
12.03.2025 | Termine | Leistungsveranstaltungen eingefügt |
12.03.2025 | SKN | SKN Seminare aktualisiert |
07.03.2025 | Obedience | Neue Ordnungen |
06.03.2025 | THS | THS Gemeinschaftstraining |
27.02.2025 | THS | Einladung Fünfländerwettkampf |
18.01.2025 | RO | Einladung LVM RO 2025 |
29.12.2024 | Hoopers | Einladung Hoopers LM 2025 |
20.12.2024 | Obedience | Einladung Obedience LM |
Copyright© 2022-2025 DVG Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. - Alle Rechte vorbehalten -