DVG Bundessiegerprüfung FH 2026 in Düngenheim
| Name | Vorname | Hund | Fährte 1 | Fährte 2 | Gesamt | Prädikat | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudloff | Henning | Juma vom Domäneland | 99 | 93 | 192 | V | 7 |
| Pöschke | Lucie-Jane | Fire Red Hot Chili of Golden Heathland | 25 | krank | 25 | M | / |
| Name | Vorname | Hund | Fährte 1 | Fährte 2 | Gesamt | Prädikat | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudloff | Henning | Juma vom Domäneland | 99 | 93 | 192 | V | 7 |
| Pöschke | Lucie-Jane | Fire Red Hot Chili of Golden Heathland | 25 | krank | 25 | M | / |
Henning & Juma
Lucie & Ferrero
| Datum | Ordner | Inhalt |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | FH | Ergebnisse DVG FH BSP |
| 23.10.2026 | Verband | Einladung Beiratssitzung |
| 23.10.2026 | Agility | Neue LR |
| 23.10.2026 | IGP | Bilder IGP LM |
| 14.10.2026 | Hoopers | SKN & Regelwerk |
| 14.10.2026 | SKN | Neue Termine |
| 06.10.2026 | FH | Bericht und Bilder FH LM / FH PK |
Copyright© 2022-2026 DVG Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. - Alle Rechte vorbehalten -